Take full advantage of automation.
Get the most out of your manufacturing business through CJRTec Automated Engineering.
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
Model Number: | 40-BP-M-J-N | |
Standard | Metric | |
Travel adjustment range | 5 1/8 | 13157 mm |
Range between the working tables | 7 3/32 | 178 mm |
Size of the upper pressing board | 63.0 x 28.7 | 1600 x 729 mm |
Size of lower worktable | 63 | 1600 mm |
Motor power | 4 hp | 5kW |
Power Requirement | 3PHASE220V60Hz. | |
RPM | 1680 | |
Power Cord | 5' | |
Startup Amps | 26 | |
Operating Amps | 5 | |
Overall dimension | 88.5 x 49.0 x 59.0 | |
Posts | 4 | |
Net Weight | 1750 kg | 794 kg |
Hydraulic Fluid (Not Included) | ISO 68 | |
Operation Manual | ||
Replacement Parts | Next day shipping | |
Shipping Cost | Not Included | |
Shipping Responsibility | Buyers | |
Extended Warranty | Optional | |
Video: | View Here | |
Optional Equipment
|
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
Model Number: | 50-BP-M-J-N | |
Standard | Metric | |
Travel adjustment range | 5 1/8 | 13157 mm |
Range between the working tables | 7 3/32 | 178 mm |
Size of the upper pressing board | 63.0 x 31.5 | 1600 x 800 mm |
Size of lower worktable | 63.0 x 31.5 | 1600 x 800 mm |
Motor power | 6 HP | 8kW |
Power Requirement | 3PHASE 220V 60Hz. | |
Startup Amps | 75 A | |
Operating Amps | 20 A | |
RPM | 1680 | |
Power Cord | 5' | |
Posts | 4 | |
Overall dimension: | 92.5 x 55.0 x 61.0 | 2350 x 1397 x 1549 mm |
Net Weight | 2350kg | 1066 kg |
Hydraulic Fluid (Not Included) | ISO 68 | |
Operation Manual | ||
Replacement Parts | Next day shipping | |
Shipping Cost | Not Included | |
Shipping Responsibility | Buyers | |
Extended Warranty | Optional | |
Video | View Here | |
Optional Equipment
|
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
More Details | ||
Model Number: | 10-SA-M-J-N | |
Standard | Metric | |
Cutting Table: | 16.0 | 406 mm |
Swing Arm Dimension: | 13.7 | 348 mm |
Stroke: | 5-65mm | 127 - 1651 mm |
Daylight: | 5.0 | 127 mm |
Power: | 3Phase - 220V 60HZ | |
Cutting Speed: | 0.08 m/s | 0.26 ft./s |
RPM: | 1730 r/min | |
Motor Power: | 1 HP | 1kW |
Operating Amps: | 2.93 A | |
Startup Amps: | 11.7 - 20.5 A | |
Electric Cord: | 1.5 mm² | |
Weight: | 380kgs | 172 kg |
Dimensions: | 31.5 x 30.7 x 49.0 | 800 x 780 x 1245 mm |
Shipping Dimension: | 32.0 x 33.0 x 57.0 | 813 x 838 x 1448 mm |
Included | ||
Vibration Control Pads | ||
Video: | View Here | |
Operation Manual: | ||
Shipping Included: | No | |
Extended Warranty: | Optional | |
Replacement Parts: | Next day shipping |
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
More Details | ||
Model Number: | 15-SA-M-J-N | |
Standard | Metric | |
Cutting Table: | 16.0 | 406 mm |
Swing Arm Dimension: | 13.7 | 348 mm |
Stroke: | 1.5 - 5.0 | 38 - 127 mm |
Daylight: | 5.0 | 127 mm |
Power: | 3 Phase 220v 60hz | |
Cutting Speed: | 0.08 m/s | 0.26 ft./s |
RPM: | 1730 r/min | |
Motor Power: | 1.5 HP | 2kW |
Operating Amps: | 4.49 A | |
Startup Amps: | 18.0 - 22.5 A | |
Electric Cord: | 2.5 mm² | |
Weight: | 1036 lbs | 470 kg |
Dimension: | 35.4 x 33.5 x 53.0 | 899 x 851 x 1346 mm |
Shipping Dimensions: | 37.8 x 35.4 x 61.0 | 960 x 899 x 1549 mm |
Included | ||
Vibration Control Pads | ||
Video: | ||
Operation Manual: | ||
Shipping Included: | No | |
Extended Warranty: | Optional | |
Replacement Parts: | Next day shipping |
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
More Details | ||
Model Number: | 20-SA-M-J-N | |
Standard | Metric | |
Cutting Table: | 18 3/4 | 457 mm |
Swing Arm Dimension: | 19 7/8 | 483 mm |
Stroke: | 1.5 - 5.0 | 38 - 127 mm |
Daylight: | 5.0 | 127 mm |
Power: | 3PHASE 220V 60Hz. | |
Cutting Speed: | 0.08 m/s | 0.26 ft./s |
RPM: | 1730 r/min | |
Motor Power: | 2 HP | 3kW |
Operating Amps: | 5.86 A | |
Startup Amps: | 23.4 - 41.0 A | |
Electric Cord: | 2.5 mm² | |
Weight: | 1367 lbs | 620 kg |
Dimension: | 39.0 x 38.6 x 56.0 | 991 x 980 x 1422 mm |
Shipping Dimension: | 43.0 x 43.0 x 65.0 | 1092 x 1092 x 1651 mm |
Included | ||
Vibration Control Pads | ||
Video: | View Here | |
Operation Manual: | ||
Shipping Included: | No | |
Extended Warranty: | Optional | |
Replacement Parts: | Next day shipping |
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
More Details | ||
Model Number: | 27-SA-M-W-N | |
Standard | Metric | |
Table Dimension: | 47.0 " 20.0 | 1194 mm |
Swing Arm Dimension: | 20.0 " 24.0 | 508 mm |
Stroke: | 1.5 - 5.0 | 38 - 127 mm |
Daylight: | 5.0 | 127 mm |
Power: | 3 Phase 220v 60hz | |
Cutting Speed: | 0.08 m/s | 0.26 ft./s |
RPM: | 1730 r/min | |
Motor Power: | 3 HP | 4kW |
Operating Amps: | 8.5 A | |
Startup Amps: | 34.0 -59.5 A | |
Electric Cord: | 2.5 mm² | |
Weight: | 2006 lbs | 910 kg |
Dimension: | 47.2 x 40.0 x 54.0 | 1199 x 1016 x 1372 mm |
Shipping Dimensions | 53.0 x 46.5 x 62.0 | 1346 x 1181 x 1575 mm |
Included | ||
1 Year Warranty | ||
Vibration Control Pads | ||
Video: | View Here | |
Operation Manual: | ||
Extended Warranty: | Optional | |
Replacement Parts: | Next day shipping |
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
Model Number: | 20-SA-A-X-N | |
Standard | Metric | |
Minimum Cutting Force: | 8 Ton | |
Swing Arm Dimension: | 14.0 | 356 mm |
Stroke Adjustment: | 0.0 - 2.36 | 0 - 60 mm |
Range between the worktables: | 0.0 - 2.0 | 0 - 51 mm |
Cutting Speed: | 0.08 m/s | 0.26 ft./s |
Motor Size: | 1.5 HP | 2kW |
Power requirement: | 3ph 220V 60HZ | |
Electric Cord: | 5' | |
Operating Amps: | 4 | |
Startup Amps: | 21 | |
RPM: | 1730 | |
Cutting speeds available: | Up to 24 IPS | |
Table Diameter: | 33.0 | |
Video: | View Here | |
Hydraulic Oil (not included): | ISO 68 | |
Total Weight: | 1800 lbs | |
Shipping Dimension: | 48.0 | 1219 mm |
Dimension: | 42.0 | 1067 mm |
Operation Manual: | ||
Replacement parts: | Next day delivery | |
Shipping Included: | NO | |
Extended Warranty: | Optional |
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
Model Number: | 27-KSP-M-T-N | |
Standard | Metric | |
Table: | 29.5 " 29.5 | 749 mm |
Osha Cover: | YES | |
Creasing and Cutting Speed: | 25±3 Stride/min | |
Feeding Mode: | Manual | |
Motor: | 3 HP | |
Power: | 220v 3pH 60hz | |
RPM: | 960 | |
Adjustment Variable Between Bases: | 0.0 - 0.24 | 0 - 6 mm |
Creasing and Cutting Knife Line Area: | <15 m | |
Video: | View Here | |
Hydraulic Oil (Not Included): | ISO 68 | |
Net Weight of Machine: | 3968 lbs | 1800 kg |
Overall Dimensions: | 53 x 59 x 63 | 1346 x 1499 x 1600 mm |
Crate Dimensions: | 63 x 69 x 73 | 1600 x 1753 x 1854 mm |
Crated Weight | 4300 lbs | 1950 kg |
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
Model Number: | 25-TH-M-X-N | |
Standard | Metric | |
Travel adjustment range: | 0.0 | 0 mm |
Up and Down Speed: | 0.12 m/s | 0.39 ft./s |
Range between the working tables: | 1.18 | 30 mm |
Size of Traveling Head Base: | 19.7 | |
Size of lower worktable: | 63.0 | 1600 mm |
Auto Side Movement: | YES | |
Motor: | 4 HP | |
Power Requirement: | 3PHASE 220V 60Hz | |
Startup Amps: | 20 | |
Operating Amps: | 4 | |
RPM: | 1680 | |
Power Cord: | 5' | |
Hydraulic Fluid (Not Included): | ISO 68 | |
Overall Dimension: | 87.0 x 27.5 x 80.7 | 2210 x 699 x 2050 mm |
Crate Size: | 89 x 29 x 84 | 2261 x 737 x 2134 mm |
Total weight: | 3747 lbs | 1700 kg |
Video: | View Here | |
Operation Manual: | ||
Replacement Parts: | Next day shipping | |
Shipping: | Not Included | |
Shipping Responsibility: | Buyer's | |
Extended Warranty: | Optional | |
Optional Equipment | ||
Automatic Roll feed | Light Curtain | |
Semi Auto Roll feed | Laser Marking System | |
Single roll stand | Table Randomizer | |
Multi Roll Stand | Die Clamping System |
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
Model Number: | 35-TH-M-W-N | |
Standard | Metric | |
Travel adjustment range: | 0.0 | 0 mm |
Up and Down Speed: | 0.12 m/s | 0.39 ft./s |
Range between the working tables: | 1.2 | 30 mm |
Size of traveling head: | 19.5 | 495 mm |
Size of lower worktable: | 62.0 | 1575 mm |
Auto Side Movement: | YES | |
Motor power: | 4 HP | 5kW |
Power Requirement: | 3PHASE 220V 60Hz | |
Startup Amps: | 20 | |
Operating Amps: | 4 | |
RPM: | 1680 | |
Power Cord: | 5' | |
Fluorescent Table Light: | Yes | |
Hydraulic Fluid (Not Included): | ISO 68 | |
Overall dimension: | 79 x 29 x 80 | 2007 x 737 x 2032 mm |
Crate Size: | 86 x 35 x 86 | 2184 x 889 x 2184 mm |
Total weight: | 5291 lbs | 2400 kg |
Video: | View Here | |
Operation Manual: | ||
Replacement Parts: | Next day shipping | |
Shipping Cost: | Not Included | |
Shipping Responsibility: | Buyer's | |
Extended Warranty: | Optional | |
Optional Equipment | ||
Automatic Roll feed | Light Curtain | |
Semi Auto Roll feed | Laser Marking System | |
Single roll stand | Table Randomizer | |
Multi Roll Stand | Die Clamping System |
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
Model Number: | 25-BP-M-X-N | |
Standard | Metric | |
Travel adjustment range | 0.0 " 3.9 | 1 mm |
Up/Down Travel Speed | 0.10m/s | 0.33 ft./s |
Range between the working tables | 2.0 " 6.0 | 51 mm |
Size of the upper pressing board | 63.0 " 19.5 | 1600 mm |
Size of lower worktable | 63.0 " 19.5 | 1600 mm |
Motor power | 3HP | 4kW |
Power Requirement | 3PHASE220V60Hz. | |
Option for Single Phase Power | YES + $830.00 | |
Start up Amps | 20 amps | |
Operating Amps | 4 amps | |
Overall Dimension | 73.0 x 27.5 x 63.0 | 1854 x 699 x 1600 mm |
Crate Dimension | 85.0 x 35.5 x 71.0 | 2159 x 902 x 1803 mm |
Hydraulic Fluid (Not Included) | ISO 68 | |
Total weight | 3086 lbs | 1400 kg |
Video | View Here | |
Operation Manual | ||
Replacement Parts | Next day shipping | |
Shipping Included | No | |
Warranty | 1 Year | |
Extended Warranty | Optional | |
Optional Equipment | ||
Automatic Roll feed | Light Curtain | |
Semi Auto Roll feed | Laser Marking System | |
Single roll stand | Table Randomizer | |
Multi Roll Stand | Die Clamping System |
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
Model Number: | 30-BP-M-X-Y | |
Standard | Metric | |
Travel adjustment range: | 5.7 | 145 mm |
Range between the working tables: | 2.3 | 58 mm |
Size of the upper pressing board: | 62.0 | 1575 mm |
Size of lower worktable: | 62 | 1575 mm |
Motor power: | 3 hp | 4kW |
Power Requirement | 3PHASE220V60Hz. | |
Startup Amps | 20 | |
Operating Amps | 4 | |
RPM | 1680 | |
Power Cord | 5' | |
Hydraulic Fluid (Not Included) | ISO 68 | |
Overall dimension: | 90 x 46 x 65 | 2286 x 1168 x 1651 mm |
Operation Manual | ||
Replacement Parts | Next day shipping | |
Shipping Cost | Not Included | |
Shipping Responsibility | Buyers | |
Extended Warranty | Optional | |
Video: | View Here | |
Optional Equipment | ||
Multi Roll Stand | Single roll stand | |
Table Randomizer | Light Curtain | |
Die Clamping System | Laser Marking System |
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
Model Number: | 100-BP-M-J-N | |
Standard | Metric | |
Travel Adjustment Range: | 5.5 | 140 mm |
Range between the working tables: | 1.9 | 48 mm |
Size of Upper Pressing Board: | 63.0 x 48.0 | |
Size of Lower Worktable: | 63.0 x 48.5 | |
Motor Power: | 14.75 HP | 20kW |
Power Requirement: | 220V 3Phase 60hz | |
Startup Amps: | 75A | |
Operating Amps: | 34A | |
Power cord: | 5' | |
Posts: | 4 | |
Weight: | 15000 lbs | 6804 kg |
Dimensions: | 106 x 70 x 70 | 2692 x 1778 x 1778 mm |
Operational Manual | ||
Replacement Parts | Next day shipping | |
Shipping Cost | Not included | |
Shipping Responsibility | Buyers | |
Extended Warranty | Optional | |
Optional Equipment | ||
Table Randomizer | Multi Roll Stand | |
Die Clamping System | Light Curtain | |
Single Roll Stand | Laser Marking System | |
60-DAY BUILD | IN STOCK | |
Model Number: | 200-BPC-A--Y | |
Standard | Metric | |
Tonnage: | 200 Ton | |
Stroke: | 0.0 " 7.0 | 0 mm |
Cutting Area: | 82.0 " 40.0 | |
Automation: | Gantry Sheet Feeder | |
Loading: | Auto Scissor Table with Photo Eye | |
Positioning: | Roller Left Side Positioning Table | |
Operations: | Auto & Manual | |
Conveyor Belt: | Continuous Nylon | |
PLC Controller: | Mitsubishi | |
Control: | Touch Screen | |
Cut Control: | Deadmen | |
Light Curtains: | Front and Back | |
Auto Picking Head: | Suction | |
Air Compressor: | Not Included | |
Vibration Foot Pads: | Included | |
Die Clamps: | Manual Right Angle Brackets | |
Optional Equipment
|